REZULTATELE privind selecţia studenţilor pentru acordarea burselor ERASMUS +  din 05.04.202 pentru anul universitar 2023/2024
Mobilitate de Studiu:
| Nr.  | Nume | Prenume | Instituţia Gazdă (Codul Erasmus) | Durata perioadei de studiu în luni | Sem. în care se pleca | Rezultat* | 
| 1. | OPREA | MARIA | CAGLIARI | 5 LUNI | 2 | ADMIS | 
| 2. | BALOG | SORANA | DEBRECEN | 5 LUNI | 1 | ADMIS | 
| 3. | BICHILIE | RALUCA | CAGLIARI | 5 LUNI | 2 | ADMIS | 
| 4. | SPINU | MIHAELA | ESTONIA | 5 LUNI | 1 | ADMIS | 
| 5. | HURUNIUC | IULIA | DEBRECEN | 5 LUNI | 1 | ADMIS | 
| 6. | THOMAS | AMALA | PARIS | 5 LUNI | 1 | ADMIS | 
| 7. | BUCIUMAN | NARCIS | PERUGIA | 5 LUNI | 1 | ADMIS | 
| 8. | JURCAU | MARIA | KEMERBURGAZ | 5 LUNI | 2 | ADMIS | 
| 9. | GLIGOR | ANAMARIA | KEMERBURGAZ | 5 LUNI | 1 | ADMIS | 
| 10. | ASHI | BABU | PARIS | 5 LUNI | 1 | ADMIS | 
| 11. | YIGIT | ALMALI | BEZMIALEM | 5 LUNI | 2 | ADMIS | 
| 12. | RACINSCHI | ANA | THESALY | 5 LUNI | 1 | ADMIS | 
| 13. | HAIDUC | BOGDAN | PERUGIA | 5 LUNI | 1 | ADMIS | 
| 14. | ROPOTA | ELISABETA | EXTERMANDURA | 5 LUNI | 1 | ADMIS | 
| 15. | SALAJAN | CAIUS | PARIS | 5 LUNI | 1 | ADMIS | 
| 16. | EZEN | AMARACHI JENNIFER | SZEGED | 5 LUNI | 1 | ADMIS | 
| 17. | AMAL | KRISHNA | SZEGED | 5 LUNI | 1 | ADMIS | 
| 18. | PETRETCHI | MIHAI | PARIS | 5 LUNI | 1 | ADMIS | 
| 19 | CURTU | VIVINA | FOGIA | 5 LUNI | 1 | ADMIS | 
| 20 | RAD | BIANCA | CALABRIA | 5 LUNI | 2 | ADMIS | 
| 21. | BARLAU | ADELA | CAGLIARI | 5 LUNI | 1 | ADMIS | 
| 22. | JAKAB | ERIK | PARIS | 5 LUNI | 1 | ADMIS | 
| 23. | JACOB | ALVINA | CALABRIA | 5 LUNI | 1 | ADMIS | 
| 24. | ODOEKE | VALENTINE | KEMERBURGAZ | 5 LUNI | 1 | ADMIS | 
| 25. | BATIN | TEODORA | PERUGIA | 5 LUNI | 1 | ADMIS | 
| 26 | MURESAN | SILVIA | PARIS | 5 LUNI | 1 | ADMIS | 
| 27 | PINTILIE | MARCEL | CALABRIA | 5 LUNI | 2 | ADMIS | 
| 28 | TOTORAN | ANDRADA | CALABRIA | 5 LUNI | 2 | ADMIS | 
| 29 | BACIU | ALEXANDRA | CAGLIARI | 5 LUNI | 1 | ADMIS | 
| 30 | CHIRIAC | DIANA | CAGLIARI | 5 LUNI | 1 | ADMIS | 
| 31 | ARMIN | OMIDBAKSH | 
 | 
 | 
 | ABSENT | 
| 32 | HELE | VIOREL | CALABRIA | 5 LUNI | 2 | ADMIS | 
| 33 | OURRAI | MARWA | 
 | 
 | 
 | RETRAS | 
| 34 | EZZAHIDI | ZAKARIA | KEMERBURGAZ | 5 LUNI | 2 | ADMIS | 
| 35 | COITA | RALUCA | THESALY | 5 LUNI | 1 | ADMIS | 
| 36 | MARIN NEGRU | TANIA | INSUBRIA | 5 LUNI | 1 | ADMIS | 
| 37 | CHERCIU | CONSTANTIN MARIUS | SEMMELWEIS | 5 LUNI | 2 | ADMIS | 
| 38 | LASCO | ADRIANA | SEMMELWEIS | 5 LUNI | 1 | ADMIS | 
| 39 | ANTISTESCU | ILIE | CAGLIARI | 5 LUNI | 1 | ADMIS | 
| 40 | SEREBAN | DAVID | DEBRECEN | 5 LUNI | 1 | ADMIS | 
Mobilitate de plasament
| Nr. crt. | Nume | Prenume | Instituţia Gazdă (Codul Erasmus) | Durata perioadei de plasament în luni | Sem. în care va pleca | Rezultat* | 
| 1 | HASAN | MADALIN | EGYPT | 10 ZILE | 1 | ADMIS | 
| 2 | ARDELEAN | OANA | GERMANIA | 2 LUNI | 2 | ADMIS | 
| 3 | LAITH | MOHANNAD SARRAJ | PERUGIA | 2 LUNI | 2 | ADMIS | 
| 4 | OPREA | MARIA | CAGLIARI | 2 LUNI | 2 | ADMIS | 
| 4 | SPINU | MIHAELA | MEDENIYET | 2 LUNI | 2 | ADMIS | 
| 6 | ILE | ELENA | PARIS | 2 LUNI | 2 | ADMIS | 
| 7 | MARTON | DENISA CRINA | PREUGIA | 2 LUNI | 2 | ADMIS | 
| 8 | ONATI | IOANA MARIA | INSUBRIA | 2 LUNI | 2 | ADMIS | 
| 8 | KAPALAI | GERGO | INSUBRIA | 2 LUNI | 2 | ADMIS | 
| 10 | MUNTEAN | PATRICIA | MACEDONIA | 2 LUNI | 2 | ADMIS | 
| 11 | HAIDUC | BOGDAN | 
 | 
 | 
 | RETRAS | 
| 12 | GHERMAN | ANTONIA | CAGLIARI | 2 LUNI | 2 | ADMIS | 
| 13 | STINIAN | GEORGIA | SASSARI | 2 LUNI | 2 | ADMIS | 
| 14 | POP | ALEXANDRA | SASSARI | 2 LUNI | 2 | ADMIS | 
| 15 | SALAJAN | CAIUS | SASSARI | 2 LUNI | 2 | ADMIS | 
| 16 | EZEN | JENIFER | SZEGED | 2 LUNI | 2 | ADMIS | 
| 17 | EMERIKE | ALIMANMA | SZEGED | 2 LUNI | 2 | ADMIS | 
| 18 | TOKES BALOG | EDUARD | ESTONIA | 2 LUNI | 2 | ADMIS | 
| 19 | INDRICEAN | ALA | 
 | 
 | 
 | RETRAS | 
| 20 | JACOB | ALVINA | 
 | 
 | 
 | RETRAS | 
| 21 | ODOEKE | VALENTINE | SZEGED | 2 LUNI | 2 | ADMIS | 
| 22 | DINTIU | ADRIAN | 
 | 
 | 
 | RETRAS | 
| 23 | POPA | ANDRADA | COIMBRA | 2 LUNI | 2 | ADMIS | 
| 24 | MURESAN | SILVIA | COIMBRA | 2 LUNI | 2 | ADMIS | 
| 25 | TOTORAN | ANDRADA | 
 | 
 | 2 | RETRAS | 
| 26 | POTOR | OANA | COIMBRA | 2 LUNI | 2 | ADMIS | 
| 27 | ROMANOV | VICTORIA | SZEGED | 2 LUNI | 2 | ADMIS | 
| 28 | HARRIE | TOMS JOHN | SZEGED | 2 LUNI | 2 | ADMIS | 
| 29 | HELE | VIOREL | 
 | 
 | 
 | ABSENT | 
| 30 | PAPUC | ALIONA | SZEGED | 2 LUNI | 2 | ADMIS | 
| 31 | SALEH | YASER | SZEGED | 2 LUNI | 2 | ADMIS | 
| 32 | BOROS | EMESE | SZEGED | 2 LUNI | 2 | ADMIS | 
| 33 | OURRAI | MARWA | LUXEMBURG | 2 LUNI | 2 | ADMIS | 
| 34 | SCHAIMA | ALI | SALZBURG | 2 LUNI | 2 | ADMIS | 
| 35 | EZZAHIDI | ZAKARIA | LUXEMBURG | 2 LUNI | 2 | ADMIS | 
Contestațiile se pot depune la secretariatul decanatului până vineri 07 aprilie 2023 la ora 10.
COMISIA ERASMUS
FACULTATEA DE MEDICINA SI FARMACIE
 Str. Piața 1 Decembrie nr. 10
 Str. Piața 1 Decembrie nr. 10